Contact us

TEL:86-757-22818311

 

PHONE:86-13316323513

 

FAX:86-757-27733015

 

EMAIL:info@dadichina.com.cn

 

WECHAT:86-13316323513

ADDRESS:No.4, Chengye road, Xiashi Industrial Zone, Lunjiao Town, Shunde District, Foshan city, Guangdong province, China.

COMPANY QQ: 1207245107-Click To Talk 1207245107-Click To Talk
SKYPE: skpye-Click To Talk skpye-Click To Talk
Home > Capacity Measure Transformation
Capacity Measure Transformation
Liter US Pint US Gallon UK Pint UK Gallon
0.5 1.056688209 0.132086026 0.879876993 0.109984624
0.8 1.690701135 0.211337642 1.407803189 0.175975399
1 2.113376419 0.264172052 1.759753986 0.219969248
2 4.226752838 0.528344105 3.519507973 0.439938497
3 6.340129257 0.792516157 5.279261959 0.659907745
4 8.453505675 1.056688209 7.039015946 0.879876993
5 10.56688209 1.320860262 8.798769932 1.099846241
6 12.68025851 1.585032314 10.55852392 1.31981549
7 14.79363493 1.849204367 12.3182779 1.539784738
8 16.90701135 2.113376419 14.07803189 1.759753986
9 19.02038777 2.377548471 15.83778588 1.979723235
10 21.13376419 2.641720524 17.59753986 2.199692483
11 23.24714061 2.905892576 19.35729385 2.419661731
12 25.36051703 3.170064628 21.11704784 2.63963098
13 27.47389345 3.434236681 22.87680182 2.859600228
14 29.58726986 3.698408733 24.63655581 3.079569476
15 31.70064628 3.962580785 26.3963098 3.299538724
16 33.8140227 4.226752838 28.15606378 3.519507973
17 35.92739912 4.49092489 29.91581777 3.739477221
18 38.04077554 4.755096942 31.67557176 3.959446469
19 40.15415196 5.019268995 33.43532574 4.179415718
20 42.26752838 5.283441047 35.19507973 4.399384966
21 44.3809048 5.5476131 36.95483371 4.619354214
22 46.49428122 5.811785152 38.7145877 4.839323463
3.7854   1    
7.5708   2    
11.356   3    
15.142   4    
18.927   5    
4.5461   1
9.0922   2
13.638   3
18.184   4
22.73   5